Международная астрономическая олимпиада
International Astronomy Olympiad (IAO)
International Astronomy Olympiad (IAO)
Китай, Пекин
06–14.11.2023
Число участников: 53; Число команд: 9;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Иван Пругло | 3 | 92.4 | серебро | Russia | Марк Яковлев | 3 | 88.7 | серебро | Russia |
| Яков Бахтияров | 4 | 85.8 | серебро | Russia | Александр Белоцерковцев | 5 | 82.3 | серебро | Russia |
| Иван Алексеев | 13 | 58.2 | бронза | Russia | Антон Лотович | 6 | 74.7 | серебро | Russia |
| Александр Андреев | 8 | 71 | серебро | Russia | |||||
| Группа γ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Екатерина Тюхтикова | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
Италия, Матера *
15–24.10.2022
Число участников: 71; Число команд: 12;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 3, Москва - 2
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Екатерина Брагина | 3 | 87 | золото (BP) | Russia | Екатерина Тюхтикова | 1 | 100 | золото (BR) | Moscow Land |
| Александр Андреев | 5 | 81 | серебро | Moscow Land | Константин Телелюхин | 3 | 95 | золото (BT) | Moscow Land |
| Александр Белоцерковцев | 7 | 72 | серебро | Russia | Егор Потапов | 4 | 95 | золото | Russia |
| Ольга Карасёва | 8 | 71 | серебро | Moscow Land | Сергей Русаков | 7 | 90 | серебро | Russia |
| Фёдор Иващенко | 14 | 68 | бронза | Moscow Land | Татьяна Строгонова | 10 | 87 | серебро | Moscow Land |
| Дмитрий Санковский | 11 | 85 | серебро | Moscow Land | |||||
| Егор Макушинский | 18 | 73 | бронза | Moscow Land | |||||
| Группа γ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Святослав Суглобов | 3 | 93 | серебро | Moscow Land |
* В связи с пандемией COVID-19 было принято решение вновь провести олимпиаду IAO в дистанционном формате (II IRAO). Оргкомитет располагался в Матере (Италия).
Италия, Милан *
05–13.11.2021
Число участников: 80; Число команд: 15;
Неофициальный командный рейтинг: Москва** - 1
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Екатерина Тюхтикова | 6 | 88 | серебро | Moscow Land | Святослав Суглобов | 1 | 100 | золото (BR) | Moscow Land |
| Егор Макушинский | 7 | 86 | серебро | Moscow Land | Василий Муратов | 2 | 92 | золото | Moscow Land |
| Татьяна Строгонова | 10 | 79 | серебро | Moscow Land | |||||
| Группа γ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Екатерина Бобкова | 1 | 100 | золото (BR) | Moscow Land |
| Иван Игнатьев | 2 | 98 | золото (BT) | Moscow Land |
* В связи с пандемией COVID-19 было принято решение провести олимпиаду IAO в дистанционном формате. Соревнование получило название International Remote Astronomy Olympiad (IRAO), а оргкомитет располагался в Милане.
** Центр педагогического мастерства, который является уполномоченной организацией для формирования команды Московского региона (Москва и Московская область), принял решение не отправлять команду. Помощь в организации участия команды Московского региона оказал олимпиадный центр Московской области «Взлет».
Румыния, Пьятра-Нямц
19–27.10.2019
Число участников: 99; Число команд: 21;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 4
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Кирилл Хайдуков | 3 | 94 | золото | Russia | Артём Гордеев | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Василий Муратов | 13 | 82 | серебро | Moscow Land | Сулейман Казимов | 2 | 95 | золото | Russia |
| Руслан Антонов | 15 | 80 | серебро (BP) | Russia | Иван Игнатьев | 3 | 94 | золото (BO) | Moscow Land |
| Елисей Жданов | 17 | 77 | серебро | Moscow Land | Екатерина Бобкова | 6 | 88 | серебро (BP) | Russia |
| Евгений Дрибноход | 18 | 75 | бронза | Russia | Мария Алиен | 8 | 88 | серебро | Moscow Land |
| Александра Сапунова | 19 | 72 | бронза | Moscow Land | Никита Синельников | 11 | 80 | серебро | Russia |
| Данила Шкиндеров | 12 | 77 | серебро | Moscow Land | |||||
| Александр Котов | 15 | 76 | серебро | Russia | |||||
| Егор Серебряков | 21 | 67 | бронза | Moscow Land | |||||
Шри-Ланка, Коломбо
06–14.10.2018
Число участников: 83; Число команд: 19;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 4
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Артём Гордеев | 5 | 81 | золото | Russia | Алексей Шишкин | 1 | 100 | золото (BR) | Moscow Land |
| Данила Шкиндеров | 6 | 78 | серебро | Moscow Land | Сулейман Казимов | 2 | 100 | золото (BP) | Russia |
| Екатерина Бобкова | 7 | 77 | серебро | Russia | Игорь Булыгин | 5 | 91 | серебро | Russia |
| Иван Игнатьев | 13 | 69 | серебро | Moscow Land | Павел Архипов | 8 | 78 | серебро | Russia |
| Иван Хадеев | 15 | 64 | бронза | Russia | Евгений Бойцов | 9 | 78 | серебро | Moscow Land |
| Венера Юнусова | 32 | Moscow Land | Иван Харичкин | 13 | 75 | серебро | Russia | ||
| Алина Кузнецова | 17 | 66 | бронза | Moscow Land | |||||
Китай, Вэйхай
27.10–04.11.2017
Число участников: 58; Число команд: 13;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 5
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Иван Харичкин | 2 | 99 | золото (BP) | Russia | Дамир Гасымов | 3 | 92 | серебро (BT) | Moscow Land |
| Сулейман Казимов | 4 | 86 | золото | Russia | Артём Матрохин | 5 | 84 | серебро | Moscow Land |
| Алина Кузнецова | 11 | 69 | серебро | Moscow Land | Вячеслав Дмитриев | 7 | 83 | серебро | Russia |
| Александр Гордиенко | 23 | Moscow Land | Иван Герасимов | 9 | 82 | бронза | Moscow Land | ||
| Лидия Арчакова | 25 | Moscow Land | Иван Кузьмин | 12 | 79 | бронза | Moscow Land | ||
| Игорь Никоноров | 19 | Russia | |||||||
Болгария, Пампорово
05–13.10.2016
Число участников: 78; Число команд: 15;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 6
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Дамир Гасымов | 2 | 96 | золото | Russia | Илья Чугунов | 5 | 96 | серебро | Russia |
| Павел Архипов | 3 | 92 | золото | Russia | Даниил Долгов | 6 | 94 | серебро | Russia |
| Иван Кузьмин | 13 | 77 | серебро | Moscow Land | Иван Старостин | 7 | 94 | серебро | Russia |
| Артём Матрохин | 16 | 72 | бронза | Moscow Land | Михаил Сысак | 9 | 91 | серебро | Moscow Land |
| Дмитрий Егоров | 22 | 65 | бронза | Russia | Станислав Цапаев | 13 | 77 | бронза | Russia |
| Сергей Молчанов | 28 | Moscow Land | Владимир Гораджанов | 24 | 61 | бронза | Moscow Land | ||
Россия, Казань
15–23.10.2015
Число участников: 62; Число команд: 13;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 4, Москва - 6
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Даниил Долгов | 2 | 99 | золото | Russia | Алексей Шепелев | 3 | 94 | серебро | Moscow Land |
| Иван Старостин | 4 | 89 | серебро (BT) | Moscow Land | Борис Билич | 5 | 93 | серебро (BP) | Moscow Land |
| Алексей Ярков | 18 | 68 | бронза | Russia | Илья Чугунов | 10 | 83 | бронза | Russia |
| Игорь Никоноров | 21 | 64 | бронза | Russia | Алёна Фидусь | 12 | 81 | бронза | Russia |
| Владимир Гораджанов | 30 | Moscow Land | Виктор Зозуля | 13 | 81 | бронза | Russia | ||
Киргизия, Бишкек
12–21.10.2014
Число участников: 79; Число команд: 17;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 10
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Илья Чугунов | 5 | 87 | серебро | Russia | Иван Утешев | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Борис Билич | 12 | 76 | серебро | Moscow Land | Кирилл Гришин | 3 | 86 | золото | Russia |
| Виктор Зозуля | 17 | 71 | бронза | Russia | Сергей Желтоухов | 8 | 79 | серебро | Russia |
| Алексей Анисимов | 39 | Moscow Land | Алексей Шепелев | 18 | 64 | бронза | Moscow Land | ||
| Руслан Акметдинов | 20 | 61 | бронза | Moscow Land | |||||
| Алёна Федотова | 21 | 62 | бронза | Moscow Land | |||||
| Михаил Пирогов | 24 | 59 | бронза | Russia | |||||
Литва, Вильнюс
06–14.09.2013
Число участников: 89; Число команд: 20;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 10
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Сергей Желтоухов | 1 | 100 | золото (BR) | Russia | Кирилл Гришин | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Иван Утешев | 3 | 95 | золото (BP) | Russia | Константин Васильев | 7 | 92 | серебро (BO) | Moscow Land |
| Алексей Шепелев | 11 | 75 | серебро | Moscow Land | Павел Усачёв | 14 | 83 | серебро | Russia |
| Артём Михалёв | 21 | 75 | бронза | Russia | |||||
| Евгений Шеянов | 35 | Moscow Land | |||||||
Южная Корея, Кванджу
16–24.10.2012
Число участников: 83; Число команд: 20;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 13
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Павел Усачёв | 7 | 87 | серебро | Russia | Антон Афанасьев | 2 | 95 | золото | Russia |
| Даниил Гафни | 33 | Moscow Land | Вадим Сушко | 4 | 92 | золото (BT) | Russia | ||
| Иван Лещёв | 38 | Moscow Land | Ильгиз Бариев | 9 | 83 | серебро | Russia | ||
| Вячеслав Гальцев | 41 | Moscow Land | Семён Жмайлов | 15 | 75 | бронза | Moscow Land | ||
| Алиса Новикова | 16 | 74 | бронза | Russia | |||||
| Владимир Афанасьев | 23 | 64 | бронза | Moscow Land | |||||
Казахстан, Алма-Ата
22–30.09.2011
Число участников: 97; Число команд: 19;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 8, Москва - 14
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Вадим Сушко | серебро | Russia | Вадим Абрамкин | серебро (BT) | Russia | ||||
| Антон Афанасьев | бронза | Russia | Ильгиз Бариев | серебро | Russia | ||||
| Яков Игнатьев | бронза | Moscow Land | Егор Бекесов | Russia | |||||
| Герман Нефёдов | Moscow Land | Кристина Купреева | Moscow Land | ||||||
| Вячеслав Прокопов | Russia | Егор Романов | серебро | Russia | |||||
| Никита Уткин | бронза | Moscow Land | |||||||
Украина, Судак
16–24.10.2010
Число участников: 84; Число команд: 20;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 11
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Вячеслав Прокопов | 11 | 72 | серебро | Russia | Иван Баляев | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Максим Гриднев | 18 | 63 | бронза | Russia | Алексей Акиньщиков | 5 | 85 | золото (BT) | Russia |
| Семён Жмайлов | 22 | 57 | бронза | Moscow Land | Егор Романов | 9 | 78 | серебро | Russia |
| Искандер Исмагилов | 11 | 76 | серебро | Russia | |||||
| Алексей Рухович | 12 | 73 | серебро | Moscow Land | |||||
| Иван Шестаков | 18 | 69 | бронза | Russia | |||||
Китай, Ханчжоу
09–16.11.2009
Число участников: 81; Число команд: 17;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 3, Москва - 11
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Иван Баляев | 2 | 85 | золото | Russia | Яков Кононов | 3 | 97 | золото (BT) | Russia |
| Алексей Рухович | 12 | 60 | серебро | Moscow Land | Иван Шестаков | 15 | 85 | серебро | Russia |
| Александр Костенков | 27 | Russia | Алексей Акиньщиков | 18 | 83 | серебро | Russia | ||
| Сергей Кривошеин | 20 | 81 | бронза | Russia | |||||
| Виктор Шевелев | 24 | 73 | бронза | Russia | |||||
Италия, Триест
13–21.10.2008
Число участников: 93; Число команд: 19;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 13
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Яков Кононов | 2 | 96 | золото (BT) | Russia | Вадим Лебедев | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Сергей Кривошеин | 9 | 72 | серебро | Russia | Мария Волобуева | 7 | 86 | золото | Russia |
| Иван Шестаков | 15 | 61 | серебро | Russia | Андрей Никулин | 47 | Moscow Land | ||
| Данила Рухович | 31 | 55 | бронза | Moscow Land | |||||
| Владислав Шишков | 32 | 53 | бронза | Moscow Land | |||||
Украина, Симеиз
29.09–07.10.2007
Число команд: 23;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 4, Москва - 11
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Дмитрий Глоба | серебро | Russia | Артём Роенко | 4 | 91 | золото | Russia | ||
| Дмитрий Филипенко | серебро | Russia | Вадим Лебедев | 5 | 87 | золото | Russia | ||
| Андрей Никулин | бронза | Moscow Land | Дмитрий Черясов | 18 | 70 | серебро | Moscow Land | ||
| Артём Асташов | 19 | 69 | серебро | Russia | |||||
| Алмаз Газизов | 39 | Russia | |||||||
| Павел Долгов | 50 | Moscow Land | |||||||
Индия, Бомбей
11–19.11.2006
Число команд: 16;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 4
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Артём Асташов | золото | Russia | Владимир Бабин | серебро | Russia | ||||
| Вадим Лебедев | серебро | Russia | Андрей Игошев | бронза | Russia | ||||
| Игорь Смоленцев | серебро | Russia | |||||||
| Важа Таамазян | бронза | Russia | |||||||
| Андрей Шабанов | бронза | Russia | |||||||
Китай, Пекин
25.10–02.11.2005
Число команд: 15;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 9, Москва - 7
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Игорь Коршунов | серебро | Russia | Андрей Попов | золото (BR) | Moscow Land | ||||
| Игорь Смоленцев | серебро | Russia | Ренат Акимбитов | серебро | Russia | ||||
| Андрей Шабанов | серебро | Russia | Дмитрий Мазилкин | серебро | Russia | ||||
| Игорь Гуламов | бронза | Moscow Land | |||||||
| Дмитрий Колодин | бронза (BB) | Russia | |||||||
| Дмитрий Трушин | бронза | Moscow Land | |||||||
Украина, Симеиз
01–09.10.2004
Число участников: 123; Число команд: 18;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 4, Москва - 2
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Андрей Попов | 2 | 89 | золото | Moscow Land | Дмитрий Михальченко | 1 | 100 | золото (BR) | Russia |
| Дмитрий Колодин | 9 | 67 | серебро | Russia | Алексей Головко | 5 | 89 | золото (BT) | Moscow Land |
| Дмитрий Трушин | 10 | 66 | серебро | Moscow Land | Мария Козловская | 8 | 86 | серебро (BP) | Moscow Land |
| Дмитрий Чулков | 12 | 66 | серебро | Moscow Land | Антон Юдин | 19 | 74 | бронза | Russia |
| Андрей Шабанов | 21 | 56 | бронза | Russia | Александр Пац | 22 | 68 | бронза | Moscow Land |
| Артем Бакешко | 23 | 54 | бронза | Russia | Вадим Выборнов | 24 | 67 | бронза | Russia |
| Андрей Власов | 35 | Moscow Land | |||||||
Швеция, Стокгольм
02–08.10.2003
Число участников: 55; Число команд: 14;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 3, Москва - 4
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Мария Козловская | 1 | золото (BR) | Moscow Land | Сергей Алямкин | 3 | золото | Russia | ||
| Вадим Выборнов | 5 | серебро | Russia | Сергей Гуреев | 7 | серебро | Moscow Land | ||
| Андрей Чурсин | 9 | серебро | Russia | Алексей Штоколов | 14 | бронза | Moscow Land | ||
| Александр Пац | 10 | серебро | Moscow Land | Александр Акоста | 16 | бронза | Russia | ||
Россия, Нижний Архыз
22–29.10.2002
Число команд: 12;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 3
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Сергей Алямкин | 3 | золото | Russia | Дмитрий Капарулин | 1 | золото | Russia | ||
| Иван Лаврёнов | 5 | серебро | Moscow Land | Антон Слесарев | 2 | золото | Russia | ||
| Андрей Власов | 7 | бронза | Moscow Land | Борис Сафонов | 5 | золото | Russia | ||
| Александр Зенин | 8 | бронза | Russia | Михаил Лисаков | 10 | серебро | Moscow Land | ||
| Артем Бузанаков | 10 | бронза | Russia | Сергей Гуреев | 12 | бронза | Moscow Land | ||
| Юрий Бабкин | 14 | бронза | Moscow Land | ||||||
| Евгений Канев | 18 | бронза | Russia | ||||||
Украина, Научный
26.09–03.10.2001
Число команд: 9;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 3
| Группа α | Группа β | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда | Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
| Дмитрий Капарулин | 1 | золото | Russia | Игорь Квасов | 1 | золото | Russia | ||
| Максим Субботин | 4 | серебро | Russia | Александр Лебедев | 2 | золото | Moscow Land | ||
| Борис Сафонов | 5 | серебро | Russia | Вадим Булах | 4 | золото | Russia | ||
| Филипп Енгалычёв | 7 | бронза | Moscow Land | Владимир Павлов | 7 | серебро | Russia | ||
| Иван Лаврёнов | 9 | бронза | Moscow Land | Сергей Константинов | 9 | бронза | Russia | ||
| Дмитрий Блинов | 10 | бронза | Russia | Ренат Касимов | 10 | бронза | Russia | ||
Россия, Нижний Архыз
20–27.10.2000
Число участников: 36; Число команд: 8;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 1, Москва - 3
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Бадьин | золото | Russia | ||
| Вадим Булах | золото | Russia | ||
| Игорь Квасов | золото | Russia | ||
| Роман Балуев | серебро | Russia | ||
| Пётр Войцик | серебро | Moscow Land | ||
| Максим Иванов | серебро | Moscow Land | ||
| Александр Лебедев | серебро | Moscow Land | ||
| Александр Иванов | бронза | Russia | ||
| Сергей Константинов | бронза | Russia | ||
| Максим Нагаев | бронза | Russia | ||
| Дмитрий Подлесных | бронза | Moscow Land | ||
| Кирилл Соколовский | бронза | Moscow Land |
Украина, Научный
25.09–02.10.1999
Число участников: 40; Число команд: 7;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 5, Москва - 1
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Павел Аболмасов | золото | Moscow Land | ||
| Пётр Войцик | золото | Moscow Land | ||
| Кирилл Соколовский | золото | Moscow Land | ||
| Александр Иванов | серебро | Russia | ||
| Александр Мананников | серебро | Moscow Land | ||
| Дмитрий Бакай | бронза | Russia | ||
| Андрей Башаков | бронза | Russia | ||
| Андрей Датченко | бронза | Moscow Land | ||
| Александр Игнатович | бронза | Russia | ||
| Сергей Константинов | бронза | Russia | ||
| Татьяна Курилова | бронза | Moscow Land | ||
| Павел Самарин | бронза | Russia | ||
| Егор Цветков | бронза | Russia |
Россия, Нижний Архыз
20–27.10.1998
Число команд: 5;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 3
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Андрей Бирюков | золото | Russia | ||
| Иван Золотухин | золото | Moscow Land | ||
| Пётр Войцик | серебро | Moscow Land | ||
| Антон Задорин | серебро | Russia | ||
| Илья Матяж | серебро | Russia | ||
| Александр Сайфутдинов | серебро | Russia | ||
| Антон Гедерцев | бронза | Russia | ||
| Татьяна Курилова | бронза | Moscow Land | ||
| Максим Рахчеев | бронза | Russia |
Россия, Нижний Архыз
21–28.10.1997
Число команд: 4;
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Николай Евдокимов | золото | Moscow Land | ||
| Вячеслав Журавлёв | золото | Moscow Land | ||
| Иван Золотухин | золото | Moscow Land | ||
| Валентин Бондарь | серебро | Russia | ||
| Сергей Павлюченко | серебро | Russia | ||
| Андрей Постнов | серебро | Russia | ||
| Максим Рахчеев | серебро | Russia | ||
| Александр Сайфутдинов | серебро | Russia | ||
| Максим Смирнов | серебро | Russia | ||
| Роман Захаров | бронза | Russia | ||
| Юрий Карев | бронза | Russia | ||
| Андрей Марковчин | бронза | Russia | ||
| Сергей Эргле | бронза | Russia |
Россия, Нижний Архыз
01–08.11.1996
Число команд: 4;
Неофициальный командный рейтинг: Россия - 2, Москва - 1
| Участник | Место | % от лидера | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Николай Евдокимов | золото | Moscow Land | ||
| Вячеслав Журавлёв | золото | Moscow Land | ||
| Артём Тунцов | золото | Moscow Land | ||
| Игорь Чилингарян | золото | Moscow Land | ||
| Валентин Бондарь | серебро | Russia | ||
| Сергей Мазунин | серебро | Russia | ||
| Алексей Поднебесов | серебро | Russia | ||
| Андрей Пудеев | серебро | Russia | ||
| Сергей Павлюченко | бронза | Russia | ||
| Надежда Шахворостова | бронза | Russia |


