Международная Олимпиада по Астрономии и Астрофизике
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
Колумбия, Богота
14–21.11.2021
Число участников: 297; Число стран: 48; Число команд: 48;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Максим Пермяков | 1 | 100 | золото (AW) | Russia guest |
| Илья Просяной | 2 | 96.804 | золото | Russia |
| Илья Беспятый | 3 | 96.744 | золото | Russia |
| Данила Шкиндеров | 8 | 91.395 | золото | Russia |
| Екатерина Бобкова | 11 | 90.416 | золото | Russia guest |
| Алексей Живин | 23 | 83.964 | золото | Russia guest |
| Елисей Жданов | 26 | 83.588 | золото | Russia |
| Виктория Красоткина | 28 | 81.781 | золото | Russia guest |
| Максим Раменский | 52 | 76.869 | серебро | Russia guest |
| Андрей Ажакин | 62 | 74.095 | серебро | Russia |
GeCAA-2020 *
25.09–23.10.2020
Число участников: 279; Число стран: 38; Число команд: 38;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Руслан Сапаев | 2 | 95.91 | золото | Russia |
| Иван Харичкин | 3 | 93.4 | золото | Russia |
| Алексей Кадыков | 4 | 92.45 | золото | Russia |
| Сергей Рева | 5 | 90.57 | золото | Russia |
| Артём Гордеев | 7 | 87.74 | золото | Russia |
* В связи с пандемией COVID-19 было принято решение провести олимпиаду IOAA в дистанционном формате. Само соревнование получило название Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA), а организатором выступил оргкомитет эстонской астрономической олимпиады.
Венгрия, Хевиз и Кестхей
02–10.08.2019
Число участников: 257; Число стран: 46; Число команд: 53;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Иван Харичкин | 3 | 97.8 | золото (BT) | Russia guest |
| Дмитрий Царёв | 5 | 96.35 | золото | Russia |
| Павел Архипов | 9 | 92.35 | золото | Russia |
| Евгений Бойцов | 11 | 91.97 | золото | Russia |
| Игорь Булыгин | 14 | 87.81 | золото | Russia |
| Алексей Кадыков | 22 | 83.06 | серебро | Russia guest |
| Александра Волкова | 28 | 79.98 | серебро | Russia |
| Артём Гордеев | 32 | 78.42 | серебро | Russia guest |
| Руслан Сапаев | 40 | 76.85 | серебро | Russia guest |
| Сулейман Казимов | 61 | 71.83 | серебро | Russia guest |
Китай, Пекин
03–11.11.2018
Число участников: 202; Число стран: 37; Число команд: 44;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 2
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Станислав Цапаев | 1 | 102.75 | золото (AW, BA) | Russia |
| Дамир Гасымов | 2 | 98.96 | золото | Russia |
| Даниил Долгов | 10 | 93.66 | золото | Russia |
| Иван Харичкин | 17 | 92.29 | золото | Russia guest |
| Павел Архипов | 19 | 91.78 | золото | Russia |
| Игорь Булыгин | 32 | 86.12 | серебро | Russia guest |
| Иван Старостин | 45 | 83.88 | серебро | Russia |
| Евгений Бойцов | 51 | 82.46 | серебро | Russia guest |
| Дмитрий Царёв | 59 | 80.53 | серебро | Russia guest |
| Иван Кузьмин | 72 | 77 | бронза | Russia guest |
Таиланд, Пхукет
12–21.11.2017
Число участников: 213; Число стран: 45; Число команд: 44;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 5
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Даниил Долгов | 3 | 98.51 | золото | Russia |
| Станислав Цапаев | 12 | 88.03 | серебро | Russia |
| Павел Архипов | 15 | 85.26 | серебро | Russia |
| Иван Старостин | 34 | 76.94 | бронза | Russia |
| Виктор Зозуля | 35 | 76.79 | бронза | Russia |
Индия, Бхубанешвар
09–19.12.2016
Число участников: 221; Число стран: 41; Число команд: 48;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1, гостевая команда — 12
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Иван Утешев | 7 | 96.01 | золото (BA) | Russia |
| Даниил Долгов | 8 | 94.33 | золото | Russia |
| Михаил Сысак | 11 | 91.29 | золото | Russia |
| Борис Билич | 17 | 87.86 | серебро | Russia guest |
| Илья Чугунов | 42 | 77.92 | серебро | Russia guest |
| Станислав Цапаев | 44 | 77.28 | бронза | Russia |
| Виктор Зозуля | 53 | 75.75 | бронза | Russia guest |
| Иван Старостин | 54 | 75.59 | бронза | Russia |
| Виктория Чижикова | 81 | 68.4 | бронза | Russia guest |
| Анастасия Автаева | 107 | 60 | Почетная грамота | Russia guest |
Индонезия, Семаранг
26.07–04.08.2015
Число участников: 208; Число стран: 39; Число команд: 45;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 4, гостевая команда — 22
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Иван Утешев | 5 | 95 | золото | Russia |
| Сергей Желтоухов | 26 | 82 | серебро | Russia |
| Кирилл Гришин | 30 | 81 | серебро | Russia |
| Алёна Федотова | 45 | 74 | бронза | Russia |
| Илья Тихоненко | 55 | 70 | бронза | Russia |
| Руслан Акметдинов | 68 | 66 | бронза | Russia guest |
| Михаил Пирогов | 74 | 64 | Почетная грамота | Russia guest |
| Алексей Шепелев | 104 | 57 | Почетная грамота | Russia guest |
| Алина Кирсанкина | 155 | Russia guest | ||
| Анастасия Автаева | 177 | Russia guest |
Румыния, Сучава
01–11.08.2014
Число участников: 195; Число стран: 37; Число команд: 43;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 20, гостевая команда — 10
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Иван Утешев | 19 | 88.94 | серебро | Russia guest |
| Сергей Желтоухов | 43 | 81.83 | серебро | Russia guest |
| Кирилл Гришин | 45 | 81.21 | серебро | Russia guest |
| Вадим Сушко | 63 | 74.11 | бронза | Russia |
| Алёна Федотова | 66 | 73.6 | бронза | Russia guest |
| Арсений Андреев | 67 | 73.53 | бронза | Russia |
| Константин Васильев | 76 | 69.37 | бронза | Russia |
| Павел Усачёв | 95 | 63.18 | Почетная грамота | Russia guest |
| Семён Агапов | 104 | 60.09 | Почетная грамота | Russia |
| Евгений Шеянов | 125 | 51.71 | Почетная грамота | Russia |
Греция, Волос
27.07–04.08.2013
Число участников: 182; Число стран: 35; Число команд: 39;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 19, гостевая команда — 26
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Антон Афанасьев | 35 | 81.14 | серебро | Russia |
| Александр Филеткин | 47 | 77.41 | бронза | Russia |
| Константин Васильев | 53 | 76.09 | бронза | Russia guest |
| Святослав Борисов | 72 | 69.97 | бронза | Russia |
| Семён Жмайлов | 109 | 57.16 | Почетная грамота | Russia guest |
| Павел Мовсесян | 113 | 55.68 | Почетная грамота | Russia |
| Владимир Афанасьев | 115 | 54.1 | Почетная грамота | Russia guest |
| Екатерина Гильдебрант | 125 | Russia guest | ||
| Владислав Локтев | 130 | Russia |
Польша, Катовице
25.08–04.09.2011
Число участников: 134; Число стран: 26; Число команд: 29;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 23
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Алексей Акиньщиков | 34 | 74.55 | бронза | Russia |
| Дарья Туричина | 81 | 53.83 | Почетная грамота | Russia |
| Арина Апетян | 105 | Russia | ||
| Ильхам Галиуллин | 115 | Russia |
Китай, Пекин
17–21.09.2010
Число участников: 107; Число стран: 23; Число команд: 25;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 12
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Мария Боруха | 65 | 69.65 | бронза | Russia |
| Сергей Кривошеин | 71 | 65.81 | бронза | Russia |
| Арина Апетян | 85 | 52.08 | Почетная грамота | Russia |


