Открытая Международная астрономическая олимпиада
Open World Astronomy Olympiad (OWAO)
Open World Astronomy Olympiad (OWAO)
Россия, Сириус
15–22.09.2024
Число участников: 96; Число стран: 20; Число команд: 20;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Екатерина Чуркина | 1 | 100 | золото (AW, BP) | Russia |
| Дмитрий Тимофеев | 2 | 99.6 | золото (BE, BT) | Russia |
| Татьяна Мигаль | 3 | 93.4 | золото (BO) | Russia |
| Ольга Карасёва | 4 | 85.7 | золото | Russia |
| Марк Яковлев | 5 | 79.2 | золото | Russia |
| Егор Леденёв | 6 | 75.1 | золото | Russia |
Россия, Сириус
14–22.11.2023
Число участников: 59; Число стран: 11; Число команд: 11;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Тимофеев | 1 | 100 | золото | Russia |
| Егор Потапов | 2 | 98.2 | золото | Russia |
| Дмитрий Санковский | 3 | 93.5 | золото | Russia |
| Кирилл Рощин | 4 | 87.4 | золото | Russia |
| Святослав Суглобов | 5 | 87.4 | золото | Russia |
| Константин Телелюхин | 6 | 85.7 | золото | Russia |
Россия, Саранск
26.09–02.10.2022
Число участников: 42; Число стран: 7; Число команд: 8;
Неофициальный командный рейтинг: Россия — 1, Мордовия — 3
| Участник | Место | Оценка, % | Награда | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Екатерина Бобкова | 1 | 100 | золото (AW) | Russia |
| Елисей Жданов | 2 | 90.2 | золото | Russia |
| Илья Беспятый | 3 | 89.3 | золото | Russia |
| Кирилл Рощин | 4 | 82.2 | золото (BE) | Russia |
| Егор Потапов | 5 | 81.2 | золото | Mordovia |
| Илья Просяной | 6 | 80.4 | золото | Russia |
| Максим Пермяков | 9 | 76.7 | золото | Russia |
| Максим Раменский | 10 | 66.1 | золото | Mordovia |
| Илья Иляков | 14 | 53.6 | серебро | Mordovia |
| Никита Горбунов | 21 | 47.4 | бронза | Mordovia |
| Мария Шумкина | 25 | 43.6 | бронза | Mordovia |
| Сергей Шичкин | 31 | 31.7 | бронза | Mordovia |


