XXXIII Всероссийская олимпиада по Астрономии
Заключительный этап
23–30 апреля 2026 года
Федеральная территория "Сириус"
Состав жюри
![]() | Игнатьев | учитель астрономии и физики муниципального автономного образовательного учреждения городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 (председатель жюри) | |
|---|---|---|---|
![]() | Фадеев | научный сотрудник Астрокосмического центра федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, кандидат физико-математических наук (заместитель председателя жюри) | |
![]() | Веселова | ассистент кафедры небесной механики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (секретарь жюри) | |
![]() | Автаева | младший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт астрономии Российской академии наук | |
![]() | Асташин | учитель физики и астрономии государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области «Лицей авиационного профиля № 135 (Базовая школа Российской академии наук)» | |
![]() | Баязитов | аспирант, младший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт астрономии Российской академии наук | |
![]() | Бойцов | студент 2 курса магистратуры направления подготовки «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», победитель Международной олимпиады по астрономии и астрофизике 2019 года | |
![]() | Волобуева | педагог дополнительного образования государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239» | |
![]() | Голубева | педагог дополнительного образования бюджетной образовательной организации дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Григорьев | научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки «Крымская астрофизическая обсерватория Российской академии наук» | |
![]() | Желтоухов | научный сотрудник лаборатории Кавказской горной обсерватории государственного научного учреждения «Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Жмайлов | инженер федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук | |
![]() | Жучков | доцент кафедры астрономии и космической геодезии отделения астрофизики и космической геодезии института физики федерального государственного образовательного учреждения высшего образования высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Игнатьев | студент 2 курса направления подготовки «Прикладная математика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2022 года | |
![]() | Кирсанкина | учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 58» | |
![]() | Кондратьев | младший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт астрономии Российской академии наук, призер всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2019 года | |
![]() | Костина | старший преподаватель кафедры астрофизики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Кузнецов | ведущий программист отдела изучения Галактики и переменных звезд государственного научного учреждения «Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» | |
![]() | Мигаль | студент 2 курса специальности «Информатика и вычислительная техника» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», победитель Международной олимпиды 2024 года | |
![]() | Мокшин | ассистент кафедры астрофизики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | |
![]() | Муратов | студент 4 курса направления подготовки «Прикладные математика и физика» физтех-школы физики и исследований им. Ландау федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», победитель заключительного этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2022 года | |
![]() | Муртазов | директор обсерватории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», доктор технических наук | |
![]() | Нагнибеда | доцент кафедры астрофизики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Орлов | начальник управления координации научных исследований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | |
![]() | Пополитова | ассистент кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники физического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Радайкин | учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для одаренных детей», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Раменский | педагог дополнительного образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» победитель Международной олимпиады 2022 года | |
![]() | Синицын | учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для одаренных детей» | |
![]() | Тараканов | доцент кафедры астрофизики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Татарников | доцент кафедры экспериментальной астрономии физического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кандидат физико-математических наук | |
![]() | Угольников | старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук, кандидат физико-математических наук | |
![]() | Утешев | старший методист государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» | |
![]() | Шишкина | доцент кафедры материалловедения и физики металлов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» | |
![]() | Эскин | старший преподаватель кафедры небесной механики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» |




































