XVI Всероссийская олимпиада по Астрономии
Заключительный этап2009 год, 12–18 апреля,
г. Анапа, Краснодарский край
Задания с решениями,
3-го (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
254.3 кб
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
участников, направленных на заключительный этап
по предмету «Астрономия»
Таблица участников на rusolymp.ru
№ | Фамилия, имя, отчество | Субъект Российской Федерации | Класс обучения | Тип диплома | Балл | |
---|---|---|---|---|---|---|
III этапа 2009 года |
V этапа 2008 года |
|||||
1 | Ионова Екатерина Алесандровна | Волгоградская область | 11 | Победитель | 56 | |
2 | Шестаков Иван Валерьевич | Нижегородская область | 9 | Победитель | Призер | 51 |
3 | Базанов Иван Алексеевич | Калужская область | 9 | Победитель | 50 | |
4 | Плосконосов Андрей Валерьевич | Калужская область | 11 | Победитель | 49 | |
5 | Басалов Юрий Александрович | Тульская область | 11 | Победитель | Победитель | 48 |
6 | Глазков Никита Валерьевич | Волгоградская область | 11 | Призер | 48 | |
7 | Щелкунов Никита Михайлович | Республика Коми | 11 | Победитель | Призер | 48 |
8 | Глоба Дмитрий Александрович | Краснодарский край | 10 | Победитель | Призер | 47 |
9 | Коваленко Владимир Владимирович | г. Санкт-Петербург | 11 | Победитель | Призер | 47 |
10 | Бочаров Дмитрий Сергеевич | Калужская область | 11 | Призер | 46 | |
11 | Волобуева Мария Игоревна | Ленинградская область | 11 | Победитель | Призер | 46 |
12 | Павлов Денис Андреевич | Волгоградская область | 11 | Призер | 46 | |
13 | Баляев Иван Алексеевич | Нижегородская область | 9 | Призер | 45 | |
14 | Баруздин Никита Эдуардович | Калужская область | 11 | Призер | 45 | |
15 | Кононов Яков Александрович | Республика Бурятия | 10 | Победитель | Победитель | 45 |
16 | Серебряков Дмитрий Андреевич | Нижегородская область | 11 | Победитель | 45 | |
17 | Бобу Андрей Викторович | Республика Татарстан | 10 | Победитель | 44 | |
18 | Щербак Сергей Александрович | Ленинградская область | 11 | Призер | Призер | 44 |
19 | Шевелёв Виктор Олегович | Белгородская область | 10 | Победитель | 43 | |
20 | Асипович Ася Дмитриевна | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 42 | |
21 | Бондарь Виктор Дмитриевич | Липецкая область | 11 | Победитель | 42 | |
22 | Мордасов Андрей Сергеевич | Ленинградская область | 11 | Призер | Призер | 42 |
23 | Терещенко Сергей Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 42 | |
24 | Чепурной Кирилл Олегович | Московская область | 11 | Победитель | 42 | |
25 | Кривошеин Сергей Борисович | г. Санкт-Петербург | 10 | Победитель | Призер | 41 |
26 | Климанович Алексей Леонидович | г. Москва | 11 | Победитель | Призер | 40 |
27 | Пищагин Антон Александрович | Омская область | 11 | Победитель | 40 | |
28 | Емельянов Евгений Вячеславович | Белгородская область | 11 | Победитель | Призер | 39 |
29 | Сафошкин Алексей Сергеевич | Рязанская область | 11 | Победитель | 39 | |
30 | Фадеев Алексей Владимирович | Чувашская Республика | 11 | Победитель | Призер | 39 |
31 | Акиньщиков Алексей Николаевич | Новгородская область | 9 | Победитель | 38 | |
32 | Бобин Семен Борисович | Свердловская область | 11 | Победитель | 38 | |
33 | Коэмец Егор Геннадьевич | Омская область | 11 | Призер | 38 | |
34 | Лебедев Вадим Владимирович | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | Победитель | 38 |
35 | Трофимов Егор Иванович | Ульяновская область | 10 | Победитель | 38 | |
36 | Золотова Ксения Кирилловна | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 37 | |
37 | Пономарев Александр Викторович | Свердловская область | 11 | Призер | 37 | |
38 | Соколов Вячеслав Викторович | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 37 | |
39 | Гусинская Нина Валерьевна | Ульяновская область | 10 | Призер | 36 | |
40 | Жогов Александр Константинович | Липецкая область | 11 | Призер | 36 | |
41 | Жукова Александра Сергеевна | Ростовская область | 11 | Победитель | 35 | |
42 | Попов Дмитрий Андреевич | Республика Карелия | 11 | Победитель | 35 | |
43 | Тармашев Александр Алексеевич | Воронежская область | 11 | Победитель | 35 | |
44 | Ульянцев Роман Максимович | Нижегородская область | 11 | Призер | 35 | |
45 | Шагиева Фарида Маратовна | Республика Татарстан | 11 | Победитель | 35 | |
46 | Ечеистов Всеволод Алексеевич | Курская область | 11 | Победитель | Призер | 34 |
47 | Мухамадеев Эльдар Эдуардович | Челябинская область | 10 | Победитель | Призер | 34 |
48 | Иноземцев Игорь Александрович | Липецкая область | 9 | Призер | 33 | |
49 | Калугин Евгений Иванович | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 33 | |
50 | Лысенко Николай Александрович | Воронежская область | 11 | Призер | 33 | |
51 | Полякова Нина Михайловна | Нижегородская область | 9 | Призер | 33 | |
52 | Суворов Сергей Борисович | г. Москва | 9 | Победитель | 33 | |
53 | Филипенко Дмитрий Сергеевич | Краснодарский край | 11 | Победитель | Призер | 33 |
54 | Чугунов Василий Владимирович | г. Москва | 11 | Призер | 33 | |
55 | Амосов Федор Альбертович | г. Санкт-Петербург | 10 | Призер | 32 | |
56 | Галашин Павел Александрович | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 32 | |
57 | Жогов Алексей Сергеевич | Липецкая область | 11 | Призер | 32 | |
58 | Пащенко Михаил Петрович | Челябинская область | 11 | Победитель | Призер | 32 |
59 | Энтина Елена Львовна | Рязанская область | 9 | Победитель | 32 | |
60 | Сыйразов Ильназ Ильгизарович | Республика Татарстан | 10 | Призер | Призер | 31,5 |
61 | Емельянова Серафима Валерьевна | Свердловская область | 11 | Призер | 31 | |
62 | Стрекалова Полина Владимировна | г. Санкт-Петербург | 11 | Призер | 31 | |
63 | Феоктистова Елена Валерьевна | Свердловская область | 10 | Победитель | 31 | |
64 | Черняк Яков Михайлович | Свердловская область | 11 | Призер | 31 | |
65 | Исмагилов Искандер Ринатович | Республика Татарстан | 9 | Победитель | 30,5 | |
66 | Алексеев Михаил Александрович | Республика Башкортостан | 11 | Победитель | 30 | |
67 | Белышов Михаил Владимирович | Челябинская область | 11 | Призер | 30 | |
68 | Бузькина Ксения Сергеевна | Томская область | 11 | Победитель | 30 | |
69 | Иванов Никита Олегович | Курская область | 10 | Победитель | 30 | |
70 | Ковлаков Егор Витальевич | Республика Карелия | 11 | Призер | 30 | |
71 | Сусанин Сергей Павлович | Челябинская область | 11 | Призер | Призер | 30 |
72 | Яговкин Александр Сергеевич | Чувашская Республика | 10 | Победитель | 30 | |
73 | Боков Александр Викторович | Иркутская область | 11 | Победитель | 29 | |
74 | Ворошилов Станислав Сергеевич | Белгородская область | 11 | Призер | 29 | |
75 | Калинкина Елена Сергеевна | Рязанская область | 9 | Призер | 29 | |
76 | Мацкевич Константин Георгиевич | Нижегородская область | 11 | Призер | 29 | |
77 | Низов Николай Алексеевич | Нижегородская область | 11 | Призер | 29 | |
78 | Платонова Мария Владимировна | Ленинградская область | 11 | Призер | 29 | |
79 | Рухович Алексей Дмитриевич | г. Москва | 9 | Призер | Призер | 29 |
80 | Рухович Данила Дмитриевич | г. Москва | 9 | Призер | 29 | |
81 | Бирюков Антон Сергеевич | Московская область | 11 | Призер | 28 | |
82 | Квас Александр Андреевич | Краснодарский край | 9 | Победитель | 28 | |
83 | Милашин Павел Александрович | Ленинградская область | 10 | Победитель | Призер | 28 |
84 | Савельев Илья Евгеньевич | Нижегородская область | 10 | Победитель | 28 | |
85 | Толмачев Павел Андреевич | Калужская область | 10 | Победитель | 28 | |
86 | Шульга Дмитрий Александрович | Самарская область | 11 | Победитель | 28 | |
87 | Бондарев Александр Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 9 | Победитель | 27 | |
88 | Буряков Михаил Александрович | г. Санкт-Петербург | 10 | Призер | 27 | |
89 | Ветрова Елена Сергеевна | Воронежская область | 10 | Победитель | 27 | |
90 | Дулевич Сергей Александрович | Красноярский край | 11 | Победитель | 27 | |
91 | Емельяненко Кирилл Александрович | г. Москва | 11 | Призер | 27 | |
92 | Задорожний Александр Сергеевич | Омская область | 9 | Победитель | 27 | |
93 | Лагутин Юрий Сергеевич | Краснодарский край | 10 | Призер | 27 | |
94 | Рожнов Виктор Сергеевич | Костромская область | 11 | Победитель | 27 | |
95 | Семериков Илья Александрович | г. Москва | 11 | Призер | 27 | |
96 | Серый Максим Сергеевич | Калининградская область | 11 | Победитель | 27 | |
97 | Шубцов Иван Александрович | Самарская область | 11 | Призер | 27 | |
98 | Вишнева Алина Вадимовна | Иркутская область | 11 | Призер | 26 | |
99 | Игнатов Евгений Дмитриевич | Нижегородская область | 11 | Призер | 26 | |
100 | Медведев Максим Фиделевич | Челябинская область | 11 | Призер | 26 | |
101 | Морозов Леонид Сергеевич | Самарская область | 10 | Победитель | 26 | |
102 | Назахова Алеся Иванова | Республика Татарстан | 10 | Призер | 26 | |
103 | Попков Александр Викторович | Свердловская область | 9 | Победитель | 26 | |
104 | Соколовский Андрей Сергеевич | Ленинградская область | 9 | Победитель | 26 | |
105 | Штенников Михаил Николаевич | Пермский край | 11 | Победитель | Призер | 26 |
106 | Энтин Андрей Львович | Рязанская область | 10 | Победитель | 26 | |
107 | Залялутдинов Данил Васильевич | Республика Татарстан | 10 | Призер | 25,5 | |
108 | Кинтас Александра Антоновна | Республика Татарстан | 11 | Призер | 25,5 | |
109 | Арюткин Артём Вячеславович | г. Москва | 11 | Призер | 25 | |
110 | Булгакова Наталья Вадимовна | Рязанская область | 9 | Призер | 25 | |
111 | Гарифуллин Марат Ренатович | Республика Татарстан | 11 | Призер | 25 | |
112 | Довгалев Илья Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 9 | Призер | 25 | |
113 | Левшунов Павел Иванович | Калининградская область | 11 | Призер | 25 | |
114 | Нальгиева Мадина Вахаевна | Республика Игушетия | 11 | Победитель | 25 | |
115 | Седов Олег Валерьевич | Московская область | 11 | Призер | 25 | |
116 | Сенных Александр Анатольевич | Воронежская область | 10 | Призер | 25 | |
117 | Сысоева Дарья Сергеевна | Воронежская область | 11 | Призер | 25 | |
118 | Тырив Сергей Сергеевич | Республика Саха (Якутия) | 11 | Победитель | 25 | |
119 | Фатьянов Дмитрий Олегович | Нижегородская область | 11 | Призер | 25 | |
120 | Харькин Павел Дмитриевич | Пермский край | 9 | Победитель | 25 | |
121 | Худяков Сергей Сергеевич | Тульская область | 10 | Победитель | 25 | |
122 | Широков Павел Александрович | Рязанская область | 9 | Призер | 25 | |
123 | Бадмаев Евгений Сергеевич | Республика Калмыкия | 11 | Победитель | 24 | |
124 | Баранников Илья Аркадьевич | Воронежская область | 10 | Призер | 24 | |
125 | Бузовкин Алексей Борисович | г. Санкт-Петербург | 9 | Призер | 24 | |
126 | Григорьев Виталий Валерьевич | г. Санкт-Петербург | 10 | Призер | 24 | |
127 | Кабиров Рустам Наилевич | Республика Татарстан | 11 | Призер | 24 | |
128 | Капаев Евгений Олегович | Оренбургская область | 10 | Победитель | Призер | 24 |
129 | Конышев Дмитрий Алексеевич | Кировская область | 9 | Призер | 24 | |
130 | Малыхин Андрей Юрьевич | Омская область | 10 | Победитель | 24 | |
131 | Пискунов Максим Сергеевич | г. Москва | 11 | Призер | 24 | |
132 | Сабиров Гумяр Ильясович | Республика Татарстан | 10 | Призер | 24 | |
133 | Савватеев Юрий Александрович | г. Санкт-Петербург | 10 | Призер | 24 | |
134 | Слепов Николай Алексеевич | Ленинградская область | 9 | Призер | 24 | |
135 | Спажакин Михаил Игоревич | Воронежская область | 11 | Призер | 24 | |
136 | Стефонишин Даниил Александрович | Красноярский край | 11 | Призер | 24 | |
137 | Хусаинов Рамиль Раисович | Республика Башкортостан | 10 | Победитель | 24 | |
138 | Шишков Владислав Юрьевич | Московская область | 10 | Победитель | Призер | 24 |
139 | Фролов Иван Геннадьевич | Новосибирская область | 10 | Победитель | 19 | |
140 | Гавриловский Георгий Александрович | Новосибирская область | 11 | Победитель | 18 | |
141 | Гусев Александр Александрович | Костромская область | 9 | Победитель | 17 | |
142 | Мурченко Алексей Евгеньевич | Московская область | 10 | Победитель | 17 | |
143 | Руденко Виктория Александровна | Калининградская область | 10 | Победитель | 17 | |
144 | Александров Александр Витальевич | Чувашская Республика | 9 | Победитель | 16 | |
145 | Саражаков Аркадий Вячеславович | Республика Хакасия | 10 | Победитель | 16 | |
146 | Шаймарданов Марат Нурфаизович | Республика Марий Эл | 11 | Победитель | 16 | |
147 | Ворошилова Виталина Сергеевна | Белгородская область | 9 | Победитель | 14 | |
148 | Захаров Мичил Архипович | Республика Саха (Якутия) | 9 | Победитель | 14 | |
149 | Цупа Алена Евгеньевна | Новосибирская область | 9 | Победитель | 12 | |
150 | Гурьев Илья Иванович | Астраханская область | 11 | Победитель | 10 | |
151 | Цой Михаил Михайлович | Республика Саха (Якутия) | 10 | Победитель | 10 | |
152 | Миронов Андрей Александрович | Республика Мордовия | 11 | Победитель | 9 | |
153 | Лебедева Елизавета Алексеевна | Костромская область | 10 | Победитель | 6 | |
154 | Гришин Владимир Сергеевич | Новгородская область | 11 | Победитель | 5 | |
155 | Петров Валерий Юрьевич | Новгородская область | 10 | Победитель | 1 | |
156 | Загребельный Илья Русланович | Белгородская область | 10 | Призер | ||
157 | Костенков Александр Евгеньевич | Челябинская область | 9 | Призер | ||
158 | Никулин Андрей Владимирович | г. Москва | 10 | Призер |
Результаты регионального этапа по регионам
На каждый регион может быть две ссылки. Кликнув по названию региона, можно попасть на страницу регионого сайта, где опубликованы результаты. За иконкой скрывается ссылка на файл в формате excel, в котором содержатся результаты, как они представлены в базе банных rusolymp.ru (на 04.03.09).