XVII Всероссийская олимпиада по Астрономии
Заключительный этап2010 год, 5–11 апреля,
г. Анапа, Краснодарский край
Задания с решениями,
3-го (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
356.9 кб
Справочные данные
116.5 кб
Предварительные списки участников заключительного этапа
по предмету «Астрономия»
В связи с тем, что в разгар предолимпиадной горячки произошла замена организации, занимающейся информационным сопровождением Всероссийской олимпиады школьников, актуальная информация не всегда доступна (в частности, часто "лежит" сайт rusolymp.ru). Указанные ниже списки являются последними опубликованными, но могут отличаться от окончательных на текущий момент.
Для участия в заключительном этапе олимпиады в 2010 году установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров регионального этапа: 9 класс - 17 баллов, 10 класс - 18 баллов, 11 класс - 22 балла.
В Астраханской, Ивановской, Калининградской, Кировской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, республиках Башкортостан, Саха (Якутия) и Хакассия ни один из победителей и призеров не набрал необходимого количества баллов. Поэтому эти регионы могут заявить для участия по одному ученику от региона. Эти 10 участников не учтены в списке. Регионы должны заявить участников до 9 марта.
Уже добавлены в список участники от Ивановской, Калининградской, Кировской области, Пермского края и республик Башкортостан, Саха, Калмыкия, Коми.
В списки не включены участники из Волгоградской области по причине неправильного занесения данных на уровне регионального этапа. Вопрос решается.Улажено.
Есть информация, что победители/призеры восьмиклассники не допущены к участию в заключительном этапе. В списках это пока не подтверждено. Подтверждено. Те, у кого в протоколах стоял 8 класс, не прошли на заключительный этап.
№ | Фамилия, имя, отчество | Субъект Российской Федерации | Класс обучения |
---|---|---|---|
1 | Авраменко Марина Юрьевна | Калужская область | 10 класс |
2 | Ажигашев Сергей Владимирович | Омская область | 11 класс |
3 | Акиньщиков Алексей Николаевич | Новгородская область | 10 класс |
4 | Александров Александр Витальевич | Республика Чувашская - Чувашия | 9 класс |
5 | Александров Евгений Александрович | Ленинградская область | 11 класс |
6 | Алексеев Аркадий Олегович | Ленинградская область | 9 класс |
7 | Алешкин Константин Романович | Город Москва | 11 класс |
8 | Аллаяров Артур Айратович | Томская область | 10 класс |
9 | Амосов Федор Альбертович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
10 | Апетян Арина Артуровна | Белгородская область | 9 класс |
11 | Ардыханов Булат Ильнурович | Республика Татарстан | 10 класс |
12 | Базанов Иван Алексеевич | Калужская область | 10 класс |
13 | Баландин Илья Алексеевич | Нижегородская область | 11 класс |
14 | Баляев Иван Алексеевич | Нижегородская область | 10 класс |
15 | Барке Дмитрий Михайлович | Волгоградская область | 10 класс |
16 | Бахарев Константин Вадимович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
17 | Бекесов Егор Владимирович | Калужская область | 9 класс |
18 | Бекчан Эмма Вагинаковна | Калужская область | 11 класс |
19 | Березин Антон Александрович | Свердловская область | 11 класс |
20 | Бобу Андрей Викторович | Республика Татарстан | 11 класс |
21 | Боруха Мария Александровна | Белгородская область | 11 класс |
22 | Бочаров Владимир Жанович | Воронежская область | 9 класс |
23 | Бочаров Марк Алексеевич | Белгородская область | 11 класс |
24 | Буряков Михаил Александрович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
25 | Бутримайте Юлия Григорьевна | Город Москва | 9 класс |
26 | Вдовина Александра Ивановна | Калининградская область | 10 класс |
27 | Ворошилова Виталина Сергеевна | Белгородская область | 10 класс |
28 | Галимуллин Булат Василевич | Республика Татарстан | 9 класс |
29 | Герасимов Аркадий Владиславович | Республика Татарстан | 10 класс |
30 | Глебов Андрей Дмитриевич | Рязанская область | 10 класс |
31 | Глоба Дмитрий Александрович | Краснодарский край | 11 класс |
32 | Гончаров Александр Александрович | Свердловская область | 11 класс |
33 | Григорьев Виталий Валерьевич | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
34 | Данилов Александр Павлович | Республика Татарстан | 10 класс |
35 | Довгалев Илья Сергеевич | Город Санкт-Петербург | 10 класс |
36 | Долгов Максим Александрович | Воронежская область | 10 класс |
37 | Донченко Дмитрий Сергеевич | Волгоградская область | 11 класс |
38 | Дородный Марк Александрович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
39 | Дроздов Сергей Александрович | Ульяновская область | 11 класс |
40 | Емцова Елена Дмитриевна | Город Москва | 10 класс |
41 | Ефимов Вячеслав Олегович | Красноярский край | 11 класс |
42 | Ефремов Виктор Васильевич | Калужская область | 10 класс |
43 | Ефремов Максим Николаевич | Нижегородская область | 11 класс |
44 | Жмайлов Семен Вадимович | Московская область | 9 класс |
45 | Жук Максим Юрьевич | Красноярский край | 9 класс |
46 | Жукова Елизавета Николаевна | Воронежская область | 10 класс |
47 | Жуковская Александра Олеговна | Томская область | 10 класс |
48 | Заблодский Артем Вячеславович | Липецкая область | 11 класс |
49 | Загребельный Илья Русланович | Белгородская область | 11 класс |
50 | Задорожний Александр Сергеевич | Омская область | 10 класс |
51 | Зазнобин Игорь Альбертович | Нижегородская область | 10 класс |
52 | Залялутдинов Данил Васильевич | Республика Татарстан | 11 класс |
53 | Захаров Максим Андреевич | Свердловская область | 10 класс |
54 | Зиен Альфред Галиевич | Республика Татарстан | 10 класс |
55 | Зимин Дмитрий Андреевич | Хабаровский край | 11 класс |
56 | Зиннатуллин Алмаз Линарович | Республика Татарстан | 9 класс |
57 | Зубков Николай Сергеевич | Омская область | 9 класс |
58 | Иванов Александр Вадимович | Республика Чувашская - Чувашия | 11 класс |
59 | Ивахненко Дмитрий Николаевич | Ярославская область | 11 класс |
60 | Игнатова Татьяна Юрьевна | Рязанская область | 11 класс |
61 | Исмагилов Искандер Ринатович | Республика Татарстан | 10 класс |
62 | Квас Александр Андреевич | Краснодарский край | 10 класс |
63 | Клинов Артем Павлович | Свердловская область | 9 класс |
64 | Ковалева Вера Игоревна | Краснодарский край | 9 класс |
65 | Ковалева Мария Юльевна | Московская область | 10 класс |
66 | Колесников Константин Иванович | Воронежская область | 10 класс |
67 | Колесников Роман Александрович | Омская область | 11 класс |
68 | Колесникова Мария Алексеевна | Город Москва | 10 класс |
69 | Кононов Яков Александрович | Республика Бурятия | 11 класс |
70 | Корноухов Вадим Сергеевич | Воронежская область | 10 класс |
71 | Костенков Александр Евгеньевич | Челябинская область | 10 класс |
72 | Котов Роман Юрьевич | Воронежская область | 11 класс |
73 | Котов Сергей Сергеевич | Ленинградская область | 10 класс |
74 | Кривошеин Сергей Борисович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
75 | Кузнецов Иван Александрович | Республика Коми | 9 класс |
76 | Куклин Владимир Андреевич | Республика Марий Эл | 10 класс |
77 | Лещев Даниил Сергеевич | Тульская область | 10 класс |
78 | Лысенко Павел Алексанрович | Московская область | 9 класс |
79 | Мабатов Иван Васильевич | Кировская область | 10 класс |
80 | Мазурин Константин Эдуардович | Город Санкт-Петербург | 9 класс |
81 | Малыхин Андрей Юрьевич | Омская область | 11 класс |
82 | Мельников Артем Юльевич | Челябинская область | 11 класс |
83 | Минина Мария Георгиевна | Республика Чувашская - Чувашия | 9 класс |
84 | Мокеев Дмитрий Сергеевич | Республика Карелия | 11 класс |
85 | Морозов Леонид Сергеевич | Самарская область | 11 класс |
86 | Морозова Оксана Сергеевна | Самарская область | 9 класс |
87 | Мурченко Алексей Евгеньевич | Московская область | 11 класс |
88 | Мухамадеев Эльдар Эдуардович | Челябинская область | 11 класс |
89 | Мяснянко Иван Николаевич | Вологодская область | 10 класс |
90 | Назахова Алеся Рамилевна | Республика Татарстан | 11 класс |
91 | Николаев Виталий Станиславович | Оренбургская область | 10 класс |
92 | Никулин Андрей Владимирович | Город Москва | 11 класс |
93 | Новиков Артур Романович | Самарская область | 10 класс |
94 | Оноприенко Анастасия Александровна | Костромская область | 9 класс |
95 | Осипова Александра Анатольевна | Город Москва | 10 класс |
96 | Падалица Даниил Игоревич | Томская область | 10 класс |
97 | Перфильев Алексей Владимирович | Омская область | 10 класс |
98 | Пильник Владимир Сергеевич | Челябинская область | 10 класс |
99 | Писменный Ярослав Александрович | Воронежская область | 11 класс |
100 | Плеханова Анна Павловна | Челябинская область | 9 класс |
101 | Плотникова Любовь Алексеевна | Воронежская область | 9 класс |
102 | Поздин Дмитрий Евгеньевич | Ленинградская область | 11 класс |
103 | Полякова Нина Михайловна | Нижегородская область | 10 класс |
104 | Попков Александр Викторович | Свердловская область | 10 класс |
105 | Поплаухина Екатерина Константиновна | Нижегородская область | 11 класс |
106 | Проаспэт Анастасия Георгиевна | Калужская область | 9 класс |
107 | Прокопов Вячеслав Алексеевич | Новгородская область | 10 класс |
108 | Пузырев Александр Андреевич | Красноярский край | 9 класс |
109 | Райнус Олег Михайлович | Город Санкт-Петербург | 10 класс |
110 | Рахманов Денис Андреевич | Самарская область | 11 класс |
111 | Репин Евгений Витальевич | Тамбовская область | 11 класс |
112 | Романов Егор Игоревич | Республика Татарстан | 9 класс |
113 | Романов Роман Станиславович | Город Москва | 11 класс |
114 | Романова Елена Андреевна | Республика Чувашская - Чувашия | 9 класс |
115 | Рухович Алексей Дмитриевич | Город Москва | 10 класс |
116 | Рухович Данила Дмитриевич | Город Москва | 10 класс |
117 | Саакян Вильям Рустамович | Краснодарский край | 9 класс |
118 | Савватеев Юрий Александрович | Город Санкт-Петербург | 11 класс |
119 | Савельев Виталий Сергеевич | Московская область | 10 класс |
120 | Савельев Илья Евгеньевич | Нижегородская область | 11 класс |
121 | Сажаев Антон Дмитриевич | Свердловская область | 9 класс |
122 | Сенных Александр Анатольевич | Воронежская область | 11 класс |
123 | Синицын Никита Александрович | Вологодская область | 11 класс |
124 | Слепов Николай Алексеевич | Ленинградская область | 10 класс |
125 | Слободсков Игорь Олегович | Московская область | 9 класс |
126 | Смирнов Максим Сергеевич | Костромская область | 10 класс |
127 | Смирнова Светлана Львовна | Ивановская область | 9 класс |
128 | Соколовский Андрей Сергеевич | Ленинградская область | 10 класс |
129 | Сохненко Станислав Иванович | Республика Калмыкия | 11 класс |
130 | Строганов Павел Леонидович | Ставропольский край | 9 класс |
131 | Строев Никита Евгеньевич | Калужская область | 11 класс |
132 | Суворов Сергей Борисович | Город Москва | 10 класс |
133 | Супрун Иван Владимирович | Московская область | 11 класс |
134 | Сыйразов Ильназ Ильгизарович | Республика Татарстан | 11 класс |
135 | Тарасова Вера Михайловна | Иркутская область | 10 класс |
136 | Ткачев Андрей Александрович | Воронежская область | 9 класс |
137 | Толмачев Павел Андреевич | Калужская область | 11 класс |
138 | Трофимов Егор Иванович | Ульяновская область | 11 класс |
139 | Тумгоева Зина Микаиловна | Республика Ингушетия | 11 класс |
140 | Туричина Дарья Глебовна | Город Санкт-Петербург | 9 класс |
141 | Ульяшин Владимир Игоревич | Липецкая область | 9 класс |
142 | Усенкова Ольга Леонидовна | Курская область | 10 класс |
143 | Уткин Никита Денисович | Город Москва | 9 класс |
144 | Федин Владимир Анатольевич | Рязанская область | 10 класс |
145 | Хлебников Алексей Александрович | Нижегородская область | 11 класс |
146 | Хмурчик Мария Вадимовна | Пермский край | 10 класс |
147 | Хубиева Асият Абдуллаховна | Республика Карачаево-Черкесская | 11 класс |
148 | Худяков Сергей Сергеевич | Тульская область | 11 класс |
149 | Хусаинов Рамиль Раисович | Республика Башкортостан | 11 класс |
150 | Цой Михаил Михайлович | Республика Саха /Якутия/ | 11 класс |
151 | Цупа Алена Евгеньевна | Новосибирская область | 10 класс |
152 | Чемель Александр Алексеевич | Московская область | 9 класс |
153 | Чиняев Николай Александрович | Республика Мордовия | 11 класс |
154 | Шевелев Виктор Олегович | Белгородская область | 11 класс |
155 | Шелопут Татьяна Олеговна | Челябинская область | 11 класс |
156 | Шестаков Иван Валерьевич | Нижегородская область | 10 класс |
157 | Широков Павел Александрович | Рязанская область | 9 класс |
158 | Шишков Владислав Юрьевич | Город Москва | 11 класс |
159 | Шойдоков Алдар Цыренжапович | Забайкальский край | 9 класс |
160 | Шульман Сергей Георгиевич | Город Санкт-Петербург | 10 класс |
161 | Энтин Андрей Львович | Рязанская область | 11 класс |
162 | Энтина Елена Львовна | Рязанская область | 9 класс |
163 | Юрченко Сергей Антонович | Воронежская область | 10 класс |
164 | Яговкин Александр Сергеевич | Республика Чувашская - Чувашия | 11 класс |
165 | Яковлев Антон Алексеевич | Калужская область | 9 класс |
Результаты регионального этапа по регионам
На каждый регион может быть две ссылки. Кликнув по названию региона, можно попасть на страницу регионального сайта, где опубликованы результаты. За иконкой скрывается ссылка на файл в формате excel, в котором содержатся результаты, как они представлены в базе банных rusolymp.ru (на 16 февраля).